2026-04-22 K-Pop 热度榜
这是 2026-04-22(UTC)当天的K-Pop 热度榜前 20 名快照。分数为 0–100,由当天采集的多来源信号加权计算,发布后不再更动。
本榜每日留存一份快照,目前公开 2026-03-09 至 2026-09-04 之间通过验证的 125 天。
| 排名 | 对象 | 影响力分数 | 变动 | 数据来源数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 防彈笨色團 | 61 | ▲1 | 4 |
| 2 | 田柾國 | 60 | ▲17 | 3 |
| 3 | BLACKPINK | 59 | ▲4 | 5 |
| 4 | NewJeans | 57 | ▲10 | 5 |
| 5 | 大爆炸樂隊 | 54 | ▲25 | 2 |
| 6 | RIIZE | 51 | ▼3 | 2 |
| 7 | ILLIT | 47 | ▼3 | 4 |
| 8 | NCT Dream | 35 | ▲23 | 3 |
| 9 | 李知恩 | 34 | ▲6 | 3 |
| 10 | TXT | 32 | ▲10 | 3 |
| 11 | Nmixx | 32 | ▼5 | 3 |
| 12 | aespa | 29 | — | 5 |
| 13 | LE SSERAFIM | 28 | ▼12 | 5 |
| 14 | KATSEYE | 27 | ▼5 | 1 |
| 15 | i-dle | 25 | ▲7 | 4 |
| 16 | Stray Kids | 23 | ▲12 | 1 |
| 17 | Lisa | 23 | ▲12 | 1 |
| 18 | IVE | 21 | ▲5 | 3 |
| 19 | Red Velvet | 20 | ▲8 | 3 |
| 20 | STAYC | 20 | ▲1 | 1 |
计分方式
多维度影响力评分:国内热度 (30%) + 全球触及 (30%) + 榜单实力 (10%) + 互动质量 (15%) + 跨来源共识 (15%)。各来源按权威性、互动质量与受众独特性加权,所有数值经对数归一化至 0–100。
国内热度 30% · 全球触及 30% · 互动度 15% · 交叉验证 15% · 榜单实力 10% · scoring v3.0
同一天的机器可读数据: /api/rankings/k-pop/history