2026-06-09 K-Style 排行榜
这是 2026-06-09(UTC)当天的K-Style 排行榜前 20 名快照。分数为 0–100,由当天采集的多来源信号加权计算,发布后不再更动。
本榜每日留存一份快照,目前公开 2026-06-09 至 2026-08-29 之间通过验证的 21 天。
| 排名 | 对象 | 影响力分数 | 变动 | 数据来源数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersson Bell | 46 | 新进榜 | 1 |
| 2 | ADER Error | 42 | 新进榜 | 1 |
| 3 | Gentle Monster | 39 | 新进榜 | 1 |
| 4 | Open YY | 39 | 新进榜 | 1 |
| 5 | Musinsa Standard | 34 | 新进榜 | 2 |
| 6 | Tamburins | 34 | 新进榜 | 1 |
| 7 | ALYS | 30 | 新进榜 | 2 |
| 8 | thisisneverthat | 30 | 新进榜 | 2 |
| 9 | Matin Kim | 29 | 新进榜 | 2 |
| 10 | 斯图西 | 28 | 新进榜 | 1 |
| 11 | DIMITRI BLACK | 28 | 新进榜 | 1 |
| 12 | UNTAPPED STUDIO | 27 | 新进榜 | 1 |
| 13 | TRILLION | 25 | 新进榜 | 1 |
| 14 | Mind Bridge | 25 | 新进榜 | 1 |
| 15 | SOIREE | 24 | 新进榜 | 1 |
| 16 | KIMUIR | 22 | 新进榜 | 1 |
| 17 | OOFOS | 21 | 新进榜 | 1 |
| 18 | 卡駱馳 | 20 | 新进榜 | 1 |
| 19 | Salomon | 20 | 新进榜 | 1 |
| 20 | 阿迪达斯 | 19 | 新进榜 | 1 |
计分方式
K-Style 影响力指数汇整时尚平台排名(Musinsa/KREAM/W Concept/29CM/Ably/Zigzag)、通过 Reddit r/streetwear 与 YouTube 的全球触及、韩国社区热度、评论互动、KREAM 二级市场转售溢价,以及跨来源共识。初期由 Reddit 与 YouTube 来源供给;平台排名来源将于后续加入。
交易量 30% · 全球触及 25% · 国内热度 15% · 互动度 10% · 转售溢价 10% · 交叉验证 10% · scoring v1.0
同一天的机器可读数据: /api/rankings/k-style/history