2026-04-22 K-Pop 話題榜
這是 2026-04-22(UTC)當天的K-Pop 話題榜前 20 名快照。分數為 0–100,由當天採集的多來源訊號加權計算,發布後即不再更動。
本榜每日留存一份快照,目前公開 2026-03-09 至 2026-09-04 之間通過驗證的 125 天。
| 排名 | 對象 | 影響力分數 | 變動 | 資料來源數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 防彈少年團 | 61 | ▲1 | 4 |
| 2 | 田柾國 | 60 | ▲17 | 3 |
| 3 | BLACKPINK | 59 | ▲4 | 5 |
| 4 | NewJeans | 57 | ▲10 | 5 |
| 5 | BIGBANG | 54 | ▲25 | 2 |
| 6 | RIIZE | 51 | ▼3 | 2 |
| 7 | ILLIT | 47 | ▼3 | 4 |
| 8 | NCT | 35 | ▲23 | 3 |
| 9 | IU | 34 | ▲6 | 3 |
| 10 | TXT | 32 | ▲10 | 3 |
| 11 | Nmixx | 32 | ▼5 | 3 |
| 12 | aespa | 29 | — | 5 |
| 13 | LE SSERAFIM | 28 | ▼12 | 5 |
| 14 | KATSEYE | 27 | ▼5 | 1 |
| 15 | i-dle | 25 | ▲7 | 4 |
| 16 | Stray Kids | 23 | ▲12 | 1 |
| 17 | Lisa | 23 | ▲12 | 1 |
| 18 | IVE | 21 | ▲5 | 3 |
| 19 | Red Velvet | 20 | ▲8 | 3 |
| 20 | STAYC | 20 | ▲1 | 1 |
計分方式
多維度影響力評分:國內話題 (30%) + 全球觸及 (30%) + 榜單實力 (10%) + 互動品質 (15%) + 跨來源共識 (15%)。各來源依權威性、互動品質與受眾獨特性加權,所有數值經對數常態化至 0–100。
國內話題 30% · 全球觸及 30% · 互動度 15% · 交叉驗證 15% · 榜單實力 10% · scoring v3.0
同一天的機器可讀資料: /api/rankings/k-pop/history