2026-07-02 K-Pop 話題榜
這是 2026-07-02(UTC)當天的K-Pop 話題榜前 20 名快照。分數為 0–100,由當天採集的多來源訊號加權計算,發布後即不再更動。
本榜每日留存一份快照,目前公開 2026-03-09 至 2026-09-04 之間通過驗證的 125 天。
| 排名 | 對象 | 影響力分數 | 變動 | 資料來源數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 防彈少年團 | 67 | — | 4 |
| 2 | BabyMonster | 63 | ▲4 | 3 |
| 3 | 田柾國 | 61 | ▼1 | 3 |
| 4 | Hearts2Hearts | 58 | ▲6 | 2 |
| 5 | STAYC | 49 | ▲18 | 3 |
| 6 | KISS OF LIFE | 46 | ▲1 | 2 |
| 7 | aespa | 41 | ▲6 | 5 |
| 8 | Nmixx | 41 | ▲1 | 4 |
| 9 | KATSEYE | 39 | ▲2 | 1 |
| 10 | BLACKPINK | 39 | ▼2 | 5 |
| 11 | KiiiKiii | 37 | ▲3 | 1 |
| 12 | izna | 35 | ▲3 | 1 |
| 13 | MAMAMOO | 35 | ▲4 | 1 |
| 14 | ILLIT | 35 | ▼9 | 5 |
| 15 | Jennie | 35 | ▼12 | 3 |
| 16 | LE SSERAFIM | 34 | ▼12 | 5 |
| 17 | NewJeans | 34 | ▼1 | 6 |
| 18 | ITZY | 34 | ▲2 | 4 |
| 19 | RIIZE | 34 | ▼1 | 3 |
| 20 | TWS | 33 | ▲15 | 3 |
計分方式
多維度影響力評分:國內話題 (30%) + 全球觸及 (30%) + 榜單實力 (10%) + 互動品質 (15%) + 跨來源共識 (15%)。各來源依權威性、互動品質與受眾獨特性加權,所有數值經對數常態化至 0–100。
國內話題 30% · 全球觸及 30% · 互動度 15% · 交叉驗證 15% · 榜單實力 10% · scoring v3.0
同一天的機器可讀資料: /api/rankings/k-pop/history