2026-06-09 K-Style 排行榜
這是 2026-06-09(UTC)當天的K-Style 排行榜前 20 名快照。分數為 0–100,由當天採集的多來源訊號加權計算,發布後即不再更動。
本榜每日留存一份快照,目前公開 2026-06-09 至 2026-08-29 之間通過驗證的 21 天。
| 排名 | 對象 | 影響力分數 | 變動 | 資料來源數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersson Bell | 46 | 新進榜 | 1 |
| 2 | ADER Error | 42 | 新進榜 | 1 |
| 3 | Gentle Monster | 39 | 新進榜 | 1 |
| 4 | Open YY | 39 | 新進榜 | 1 |
| 5 | Musinsa Standard | 34 | 新進榜 | 2 |
| 6 | Tamburins | 34 | 新進榜 | 1 |
| 7 | ALYS | 30 | 新進榜 | 2 |
| 8 | thisisneverthat | 30 | 新進榜 | 2 |
| 9 | Matin Kim | 29 | 新進榜 | 2 |
| 10 | 史圖西 | 28 | 新進榜 | 1 |
| 11 | DIMITRI BLACK | 28 | 新進榜 | 1 |
| 12 | UNTAPPED STUDIO | 27 | 新進榜 | 1 |
| 13 | TRILLION | 25 | 新進榜 | 1 |
| 14 | Mind Bridge | 25 | 新進榜 | 1 |
| 15 | SOIREE | 24 | 新進榜 | 1 |
| 16 | KIMUIR | 22 | 新進榜 | 1 |
| 17 | OOFOS | 21 | 新進榜 | 1 |
| 18 | 卡駱馳 | 20 | 新進榜 | 1 |
| 19 | Salomon | 20 | 新進榜 | 1 |
| 20 | 愛迪達 | 19 | 新進榜 | 1 |
計分方式
K-Style 影響力指數彙整時尚平台排名(Musinsa/KREAM/W Concept/29CM/Ably/Zigzag)、透過 Reddit r/streetwear 與 YouTube 的全球觸及、韓國社群話題、評論互動、KREAM 二級市場轉售溢價,以及跨來源共識。初期由 Reddit 與 YouTube 來源供給;平台排名來源將於後續加入。
交易量 30% · 全球觸及 25% · 國內話題 15% · 互動度 10% · 轉售溢價 10% · 交叉驗證 10% · scoring v1.0
同一天的機器可讀資料: /api/rankings/k-style/history